Ассортимент металлопроката - Прайс лист
Распечатать |
Экспорт в Excel ![]() |
| Наименование товара | Цена с НДС | Кол-во(тн) |
|---|---|---|
| Балка/двутавр/№14, L=6м | 6500 | 0,240 |
| Балка/двутавр/№14, ндл | 7200 | 10,000 |
| Балка/двутавр/№16, L=6-11,5м | 5700 | 0,135 |
| Балка/двутавр/№20, L=6м | 6500 | 0,260 |
| Балка/двутавр/№30, L=12м | 6500 | 0,440 |
| Балка/двутавр/№30, L=5м | 6500 | 0,170 |
| Балка/двутавр/№30М, L=5,5м | 6500 | 0,600 |
| Балка/двутавр/№30Ш, L=5м | 5000 | 0,460 |
| Балка/двутавр/№36, L=9,8м | 7000 | 1,445 |
| Балка/двутавр/№36М, L=6м | 7500 | 0,285 |
| Балка/двутавр/№40, L=5м | 5700 | 0,300 |
| Балка/двутавр/№45, L=9-12м | 7500 | 3,189 |
| Балка/двутавр/№55, L=6м | 6270 | 1,940 |
| Балка/двутавр/№60, L=8м | 7800 | 1,820 |
| Катанка d6.5мм, 8мм | 6900 | 50,000 |
| Лист х/к 1,35мм, оцинк. 1х2м | 7500 | 0,675 |
| Лист г/к 2мм, 1,25х2,5м | 6900 | 6,000 |
| Лист г/к 2,5мм, 1х2м, 1,25х2,5м | 6550 | 20,000 |
| Лист г/к 3мм, 1х2м, 1,25х2,5м | 6550 | 25,000 |
| Лист г/к 3,7мм, 1,25х6м | 6550 | 25,000 |
| Лист г/к 4мм, 1,25х6м | 6550 | 20,000 |
| Лист г/к 4мм, 1,5х2-3,5м | 5500 | 30,000 |
| Лист г/к 5мм, 0,5-0,7х1-2м, 1,2х5,1 | 4560 | 0,415 |
| Лист г/к 5мм, 1,2х5,1 | 5500 | 0,252 |
| Лист г/к 5мм, 2х4м | 5700 | 5,000 |
| Лист г/к 5мм, 1,25х6м, 1,5х6м | 6550 | 25,000 |
| Лист г/к 6мм, 1,25х6м, 1,5х6м | 6550 | 10,000 |
| Лист г/к 8мм, 1,6х2,2м | 5800 | 30,000 |
| Лист г/к 8мм, 1,5х6м | 6550 | 2,500 |
| Лист г/к 8мм, 2,5х8-10м | 6550 | 19,000 |
| Лист г/к 10мм, 1,5х6м | 5500 | 10,000 |
| Лист г/к 10мм, 1,5х6м | 6550 | 15,000 |
| Лист г/к 10мм, 2,5х6м, 2,5мх12м | 6550 | 9,000 |
| Лист г/к 12мм, 1,5х6м | 5500 | 10,000 |
| Лист г/к 12мм, 1,5х6м | 6550 | 10,000 |
| Лист г/к 12мм, 2х6м | 6550 | 4,555 |
| Лист г/к 12мм, 2,5х9,7-12м | 6550 | 7,000 |
| Лист г/к 14мм, 1,5х6м | 6550 | 0,985 |
| Лист г/к 15мм, 2х6м | 6550 | 3,500 |
| Лист г/к 16мм, 1,5х6м | 6550 | 10,000 |
| Лист г/к 16мм, 2х6м, 2х8-12м | 6550 | 8,000 |
| Лист г/к 18мм, 1,5х6м | 5500 | 11,500 |
| Лист г/к 18мм, 2х6м | 6550 | 10,000 |
| Лист г/к 20мм, 2х6м | 5500 | 10,000 |
| Лист г/к 20мм, 1,5х6м | 6550 | 10,000 |
| Лист г/к 20мм, 2,5х6м | 6550 | 9,500 |
| Лист г/к 22мм, 1,5х6м | 5500 | 9,300 |
| Лист г/к 23мм, 2,44х4,4м | 6850 | 1,500 |
| Лист г/к 24мм, 1,5х6м | 5500 | 1,700 |
| Лист г/к 25мм, 1,5х6м | 5500 | 1,800 |
| Лист г/к 30мм, 1,5х6м | 6270 | 5,000 |
| Лист г/к 30мм, 2х6м | 6850 | 8,000 |
| Лист г/к 40мм, 1,5х6м | 5500 | 2,800 |
| Лист г/к 40мм, 2х6м | 7200 | 9,500 |
| Лист г/к 45мм, 2х2м | 6200 | 1,400 |
| Лист г/к 45мм, 2,5х3,5-10м | 6900 | 24,500 |
| Лист г/к 10мм, 2,5х12м, ст.09Г2С | 7200 | 15,000 |
| Лист г/к 12мм, 1,5-2,5х6-12м, ст.09Г2С | 7200 | 7,800 |
| Лист г/к 14мм, 1,5х6м, ст.09Г2С | 7200 | 1,000 |
| Лист г/к 15мм, 2х6м, ст.09Г2С | 7200 | 6,000 |
| Лист г/к 20мм, 1,5х6м, ст.09Г2С | 7200 | 3,000 |
| Лист г/к 25мм, 2х12м, ст.09Г2С | 7200 | 5,000 |
| Лист г/к 40мм, 2х6м, ст.09Г2С | 7200 | 4,000 |
| Лист г/к 45мм, 2х2м, 2,5х9-10м, ст.09Г2С | 7200 | 10,000 |
| Лист г/к 9мм, 2,44х2,3-2,8м, ст.45 | 6900 | 1,372 |
| Лист г/к 8мм, 2,5х2,5-5,3м, ст.50 | 6900 | 3,366 |
| Лист г/к 25мм, 2,44х3,1-3,5м, ст.50 | 6900 | 6,522 |
| Лист г/к 26мм, 2,44х5,9-11,8м, ст.50 | 6900 | 20,359 |
| Лист г/к 15мм, 2х5,8м, ст.70 | 6900 | 1,374 |
| Проволока ОК d2мм | 8090 | 10,000 |
| Проволока ОК d2,5мм | 8010 | 9,500 |
| Проволока ОК d3мм | 7700 | 10,200 |
| Проволока ОК d4мм | 7700 | 10,265 |
| Проволока ОК d5мм | 7700 | 9,700 |
| Проволока ВР d3мм | 7400 | 10,000 |
| Проволока ВР d4мм | 7400 | 10,000 |
| Проволока ВР d5мм | 7400 | 10,000 |
| Угол 40х40х4мм, ндл | 6400 | 3,000 |
| Угол 45х45х5мм, ндл | 6500 | 9,000 |
| Угол 50х50х4-5мм, ндл | 6400 | 20,000 |
| Угол 60х60х5-6мм, ндл | 6500 | 15,000 |
| Угол 63х63х5-6мм, ндл | 6500 | 7,000 |
| Угол 63х63х6мм, мера 6м+ндл | 6600 | 1,400 |
| Угол 70х70х5-6мм, ндл | 6500 | 8,000 |
| Угол 75х75х5-8мм, ндл | 6600 | 15,000 |
| Угол 80х80х6-8мм, ндл | 6600 | 20,000 |
| Угол 90х90х6-8мм, ндл | 6500 | 40,000 |
| Угол 100х100х6-10мм, ндл | 6500 | 35,000 |
| Угол 125х80х10мм, ндл | 5850 | 0,225 |
| Угол 125х125х8-12мм, ндл | 6600 | 20,000 |
| Угол 125х125х8,10,12мм, L=7-12м | 6900 | 2,564 |
| Угол 140х140х14мм, L=12м | 6900 | 0,360 |
| Угол 200x200x12мм, L=12м | 7900 | 0,400 |
| Швеллер №6,5, ндл | 7000 | 15,000 |
| Швеллер №8, ндл | 7000 | 18,000 |
| Швеллер №10, ндл | 6900 | 2,000 |
| Швеллер №12, ндл | 6900 | 15,000 |
| Швеллер №14, ндл | 6900 | 28,000 |
| Швеллер №18, ндл | 6900 | 4,700 |
| Швеллер №20, ндл | 7100 | 18,000 |
| Швеллер №24, ндл | 8000 | 3,715 |
| Швеллер №30, ндл | 8000 | 12,500 |
| Швеллер №30, ст.09Г2С, ндл | 8600 | 7,900 |
| Труба профильная 140х140х5мм, L=12м | 9100 | 5,000 |
| Труба профильная 150х150х5мм, L=12м | 9100 | 10,000 |
| Труба эл/св d-60х3-4мм, L=6-9м | 6900 | 1,555 |
| Труба эл/св d-159х6мм, L=7м | 6900 | 0,140 |
| Труба эл/св d-273х10мм, L=6,5м | 6900 | 0,445 |
| Труба эл/св d-325х6мм, L=7м | 6900 | 0,315 |
| Труба эл/св d-325х8мм, изоляция термопласт, L=11,3 | 6900 | 0,730 |
| Труба эл/св d-426х6мм, L=11,6м | 7500 | 0,715 |
| Труба эл/св d-530х7мм, L=10-11м | 5700 | 20,000 |
| Труба эл/св d-530х7мм, изоляция термопласт, L=7-11 | 7800 | 1,700 |
| Труба ц/т d-219х6мм, L=6м | 6270 | 0,185 |
| Труба ц/т d-219х8мм, L=8-10м | 6900 | 1,451 |
| Труба ц/т d-219х16мм, ст.20, L=8м | 8550 | 0,640 |
| Труба ц/т d-219х20мм, ст.20, L=6м | 8550 | 0,600 |
| Труба ц/т d-219х25мм, ст.20, L=3-8м | 8550 | 1,760 |
| Труба ц/т d-245x16мм, ст.20, L=9-11м | 8900 | 1,130 |
| Труба ц/т d-273x10мм, ст.20, L=5м | 9500 | 0,340 |
| Труба ц/т d-273x18мм, ст.20, L=10м | 6270 | 5,000 |
| Труба ц/т d-325x8-12мм, ст.20, L=9-11м | 8900 | 42,500 |
| Труба ц/т d-325x9мм, демонтаж, L=10-11м | 5700 | 20,000 |
| Труба ц/т d-70х4мм, ст.09Г2С, L=12м | 7800 | 8,100 |
| Труба ц/т d-219x12мм, ст.09Г2С, L=9-11м | 9500 | 0,900 |
| Труба ц/т d-325x8-10мм, ст.09Г2С, L=9-11м | 9500 | 53,100 |
| Канат стальной, ГОСТ 7668-80, ф 18мм | 15 | 232 м |


Распечатать