Ассортимент металлопроката - Прайс лист
Распечатать |
Экспорт в Excel ![]() |
| Наименование товара | Цена с НДС | Кол-во(тн) |
|---|---|---|
| Балка(двутавр) 14, длина 6м | 6500 | 0,240 |
| Балка(двутавр) 16, длина 6-11,5м | 5700 | 0,135 |
| Балка(двутавр) 18, длина 6м | 5700 | 0,575 |
| Балка(двутавр) 20, длина 6м | 6500 | 0,260 |
| Балка(двутавр) 24, длина 6,0-11,5м | 6500 | 0,425 |
| Балка(двутавр) 30, длина 4-5,5м | 6500 | 3,660 |
| Балка(двутавр) 30, длина 12м | 6500 | 0,440 |
| Балка(двутавр) 30М, длина 5,5м | 6500 | 1,780 |
| Балка(двутавр) 30Ш1, длина 6-11м | 5930 | 0,420 |
| Балка(двутавр) 36, длина 9,8м | 7000 | 1,445 |
| Балка(двутавр) 36М, длина 6м | 7500 | 0,285 |
| Балка(двутавр) 40, длина 5м | 5700 | 0,300 |
| Балка(двутавр) 40 Ш2, длина 6м | 6500 | 5,000 |
| Балка(двутавр) 40 Ш2, длина 12м | 6500 | 5,000 |
| Балка(двутавр) 45, длина 9-12м | 7500 | 3,189 |
| Балка(двутавр) 45Б, длина 6-12м | 7000 | 3,355 |
| Балка(двутавр) 55, длина 6м | 6270 | 1,940 |
| Балка(двутавр) 60, длина 8м | 7800 | 1,820 |
| Балка(двутавр) 60Св, длина 12м | 7410 | 20,000 |
| Катанка 6.5, 8 | 7200 | 50,000 |
| Круг ф 80 ст20хгнтр | 8050 | 0,060 |
| Круг ф 100 ст45 | 8050 | 4,500 |
| Круг ф 150 ст20 | 7250 | 11,000 |
| Круг ф 160 ст20 | 7250 | 4,000 |
| Круг ф 250 ст20 | 8050 | 1,130 |
| Лист 0,8х1250х2500мм ст.08кп | 8050 | 3,500 |
| Лист 2х1250х2500мм | 6500 | 5,000 |
| Лист 2,5х1000х2500мм | 6500 | 0,475 |
| Лист 2,5х1250х2500мм | 6500 | 1,475 |
| Лист 3х1000х2500мм | 6280 | 0,590 |
| Лист 3х1250х2500мм | 6280 | 3,000 |
| Лист 4х1250х6000 мм | 6280 | 2,860 |
| Лист 4х1500х2000-3500 мм | 5500 | 30,000 |
| Лист 5х500-700х1000-2000 мм | 4560 | 0,415 |
| Лист 5х1050х2000 мм ст.45 | 6900 | 19,000 |
| Лист 5х1250х6000 мм | 6500 | 7,000 |
| Лист 5х2000х4000 мм | 5700 | 5,000 |
| Лист 6х1250х6000 мм | 6500 | 6,000 |
| Лист 6х1500х5000 мм | 6000 | 0,378 |
| Лист 6х1500х6000 мм | 6500 | 15,000 |
| Лист 8х2000х3000 мм | 5500 | 5,000 |
| Лист 8х2000х6000 мм | 6600 | 10,000 |
| Лист 8х2500х8000-10000 мм | 6600 | 2,814 |
| Лист 8х2500х2500 мм ст45 | 7200 | 3,940 |
| Лист 9х2440х2500 мм ст45 | 7200 | 1,700 |
| Лист 10х1800х3900 мм | 5500 | 8,000 |
| Лист 10х2500х7000-11000 мм | 6600 | 5,700 |
| Лист 12х1500х6000 мм | 6600 | 10,000 |
| Лист 12х2500х9700-12000 мм | 6600 | 15,640 |
| Лист 14х1500х6000 мм | 6600 | 0,985 |
| Лист 15х2000х6000-12000 мм | 6600 | 4,000 |
| Лист 15х2000х6000 мм ст 45 | 8650 | 1,410 |
| Лист 16х2000х6000 мм | 6600 | 1,445 |
| Лист 18х1500х6000 мм | 5500 | 11,500 |
| Лист 18х2000х6000 мм | 6600 | 10,000 |
| Лист 20х1500х6000 мм | 5500 | 25,345 |
| Лист 20х2500х6000мм | 6600 | 4,850 |
| Лист 22х1500х6000 мм | 5500 | 9,300 |
| Лист 24х1500х6000 мм | 5500 | 1,700 |
| Лист 25х1500х6000 мм | 5500 | 1,800 |
| Лист 25х2000-2500х3600-6000 мм | 6900 | 5,849 |
| Лист 25х2440х6000 мм ст50 | 7200 | 6,382 |
| Лист 26х1300х2500 мм | 6200 | 0,612 |
| Лист 28х1500х6000 мм | 5500 | 5,900 |
| Лист 30х1500х6000 мм | 6270 | 5,000 |
| Лист 30х2000х6000 мм | 6900 | 8,000 |
| Лист 36х1500х6000 мм | 5500 | 7,600 |
| Лист 36х2000х8000 мм | 7300 | 14,000 |
| Лист 40х1300х12000 мм | 6900 | 20,500 |
| Лист 40х1500х6000 мм | 6000 | 2,800 |
| Лист 45х2000х2000 мм | 6200 | 1,400 |
| Лист 8х1500х6000 мм, ст09Г2С | 7200 | 10,150 |
| Лист 12х1500-2500х6000-12000 мм, ст09Г2С | 7200 | 7,800 |
| Лист 14х1500х6000 мм, ст09Г2С | 7200 | 1,000 |
| Лист 15х2000х6000 мм, ст09Г2С | 7200 | 1,405 |
| Лист 16х2000х6000 мм, ст09Г2С | 7200 | 1,500 |
| Лист 26х1260х2450 мм ст.10 ХСНД | 6500 | 0,615 |
| Лист 40х1300х12000 мм ст.10ХСНД | 7200 | 20,000 |
| Лист 50х2000х8000 мм ст.10ХСНД | 7200 | 6,280 |
| Проволока ОК ф 2мм | 8090 | 10,000 |
| Проволока ОК ф 2,5мм | 8010 | 9,500 |
| Проволока ОК ф 3мм | 7700 | 10,200 |
| Проволока ОК ф 4мм | 7700 | 10,265 |
| Проволока ОК ф 5мм | 7700 | 9,700 |
| Проволока ВР ф 3мм | 7400 | 10,000 |
| Проволока ВР ф 4мм | 7400 | 10,000 |
| Проволока ВР ф 5мм | 7400 | 10,000 |
| Угол 63х63х6, длина 3-4м | 6270 | 0,060 |
| Угол 100х100х6,ст.09Г2С, ндл | 6500 | 1,300 |
| Угол 100х100х8, длина 6м | 7130 | 2,035 |
| Угол 100х100х10,длина 4м | 6270 | 0,045 |
| Угол 125х80х10, длина 3-5м | 5850 | 0,225 |
| Угол 125х125х8, длина 9м | 6900 | 0,140 |
| Угол 125х125х10, длина 9м | 6900 | 0,175 |
| Угол 125х125х12, длина 7-12м | 6900 | 2,249 |
| Угол 140х140х14, длина 12м | 6900 | 0,360 |
| Угол 200x200x12, длина 12м | 7900 | 0,400 |
| Швеллер 10, длина 3-5м | 5930 | 0,467 |
| Швеллер 14, длина 2,9м | 6100 | 20,000 |
| Швеллер 20, длина 5м | 6300 | 0,285 |
| Швеллер 24, ндл | 8100 | 4,000 |
| Швеллер 30, ндл | 8100 | 4,900 |
| Швеллер 30, ст.09Г2С, ндл | 8600 | 12,000 |
| Труба профильная 140х140х5, длина 12м | 9100 | 15,000 |
| Труба профильная 150х150х5, длина 12м | 9100 | 15,000 |
| Труба эл/св 48х3, длина 4-9м | 6900 | 0,075 |
| Труба эл/св 60х3-4, длина 4-6м | 6900 | 25,000 |
| Труба эл/св 60х3,5, длина 9м | 6900 | 0,185 |
| Труба эл/св 89х4 изоляция термопласт, длина 11-12м | 6900 | 0,540 |
| Труба эл/св 159х6, длина 7м | 6900 | 0,140 |
| Труба эл/св 219х7,ст.20,сух.демонтаж, длина 10-12м | 8600 | 20,000 |
| Труба эл/св 325х6, длина 7м | 6900 | 0,315 |
| Труба эл/св 325х8 изоляция термопласт, длина 11,3м | 6900 | 0,730 |
| Труба эл/св 530х7, длина 10-11м | 5700 | 20,000 |
| Труба эл/св 530х7 изоляция термопласт, длина 7-11, | 7800 | 1,700 |
| Труба эл/св 1220х14, ст.3, длина 6м | 7800 | 2,035 |
| Труба ц/т 57x4, ст.20 | 7500 | 7,500 |
| Труба ц/т 70х4,ст.09Г2С, длина 12м | 7800 | 8,100 |
| Труба ц/т 168x11, ст.20 | 7500 | 0,410 |
| Труба ц/т 180x20, ст.45, длина 1,7м | 7800 | 0,140 |
| Труба ц/т 195x12, ст.20, длина 6м | 8600 | 0,300 |
| Труба ц/т 219х6, длина 6м | 6270 | 0,400 |
| Труба ц/т 219х8, длина 8-10м | 6900 | 0,966 |
| Труба ц/т 219х16, ст.20, длина 8м | 8550 | 0,640 |
| Труба ц/т 219х20, ст.20, длина 6м | 8550 | 0,600 |
| Труба ц/т 219х25, ст.20, длина 3-8м | 8550 | 1,760 |
| Труба ц/т 245x14, ст.20, длина 9-11м | 8900 | 6,000 |
| Труба ц/т 245x16, ст.20, длина 9-11м | 8900 | 1,130 |
| Труба ц/т 273x10, ст.20, длина 5м | 9500 | 0,340 |
| Труба ц/т 273x18, ст.20, длина 10м | 6270 | 5,000 |
| Труба ц/т 325x8, ст.20, длина 9-11м | 8900 | 3,387 |
| Труба ц/т 325x9 демонтаж, длина 10-11м | 5700 | 20,000 |
| Труба ц/т 325x9, ст.20, длина 9-11м | 8900 | 1,800 |
| Труба ц/т 325x10, ст.20, длина 9-11м | 8900 | 35,479 |
| Труба ц/т 325x11, ст.20, длина 9-11м | 8900 | 10,400 |
| Труба ц/т 325x12, ст.20, длина 9-11м | 8900 | 1,500 |
| Труба ц/т 377x16, ст.20 | 8500 | 3,150 |
| Труба ц/т 219x12, ст.09Г2С, длина 9-11м | 9500 | 0,900 |
| Труба ц/т 325x8, ст.09Г2С, длина 9-11м | 9500 | 28,400 |
| Труба ц/т 325x9, ст.09Г2С, длина 9-11м | 9500 | 0,700 |
| Труба ц/т 325x10, ст.09Г2С, длина 9-11м | 9500 | 24,000 |
| Труба ц/т 530x30, ст.20, длина 3м | 10900 | 1,110 |
| Канат стальной, ГОСТ 7668-80, ф 18 мм | 15 | 232 м |


Распечатать